Credit Reports
View and manage all credit assessment reports.
| Report ID | Farmer | Location | Area | Crop | Score | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-2024-001 | Murugan K. | Kumbakonam, Thanjavur | 2.5 ha | Paddy | 742 | ₹2.5L | Approved | 2024-12-20 |
| TC-2024-002 | Selvam R. | Thanjavur, Thanjavur | 1.8 ha | Sugarcane | 685 | ₹1.8L | Pending | 2024-12-19 |
| TC-2024-003 | Lakshmi M. | Papanasam, Thanjavur | 3.2 ha | Banana | 812 | ₹3.2L | Approved | 2024-12-18 |
| TC-2024-004 | Rajan S. | Orathanadu, Thanjavur | 2 ha | Paddy | 520 | ₹2.0L | Rejected | 2024-12-17 |
| TC-2024-005 | Devi P. | Thiruvaiyaru, Thanjavur | 1.5 ha | Groundnut | 698 | ₹1.5L | Pending | 2024-12-16 |
| TC-2024-006 | Kumar V. | Kumbakonam, Thanjavur | 4 ha | Paddy | 756 | ₹4.0L | Approved | 2024-12-15 |
| TC-2024-007 | Saroja K. | Needamangalam, Tiruvarur | 2.2 ha | Paddy | 701 | ₹2.2L | Approved | 2024-12-14 |
| TC-2024-008 | Mani R. | Mannargudi, Tiruvarur | 1 ha | Vegetables | 645 | ₹1.0L | Pending | 2024-12-13 |
Showing 1-8 of 8 reports